Prijslijsten

Voor vragen kunt u rechtstreeks bellen naar het nummer wat vermeld staat onder informatie.

Business Center Vlaardingen

Prijslijst Bedrijfsunits BC Vlaardingen

Bedrijfsunits m2
B.V.O.
Huurprijs p/maand * excl. BTW Verkoopprijs
k.k. excl. BTW
Informatie
         
Unit 01 (2D) 178,0      
Unit 02 (2C) 173,0    
Unit 03 (2B) 173,0      
Unit 04 (2A) 173,0      
Unit 05 (1GS) 283,1      
Unit 06 (3GS) 128,0      
Unit 07 (5GS) 128,0      
Unit 08 (7GS) 170,8      
Unit 09 (9GS) 303,6      

 

* Huurprijs is exclusief servicekosten.
* Deze units hebben een eigen elektra, water en gas aansluiting.

Prijslijst Megaboxen BC Vlaardingen

Megaboxen begane grond m2
B.V.O.
Huurprijs p/maand * excl. BTW Verkoopprijs
k.k. excl. BTW
Informatie
         
Megabox 01 (9K) 59,0      
Megabox 02 (9M) 36,0      
Megabox 03 (9N) 36,0      
Megabox 04 (9P) 36,0      
Megabox 05 (9R) 36,0      
Megabox 06 (9S) 36,0      
Megabox 07 (9T) 36,0      
Megabox 08 (9V) 34,5      
Megabox 09 (9A) 34,5      
Megabox 10 (9B) 36,0      
Megabox 11 (9C) 36,0      
Megabox 12 (9D) 36,0      
Megabox 13 (9E) 36,0      
Megabox 14 (9F) 36,0      
Megabox 15 (9G) 36,0      
Megabox 16 (9H) 36,0      
Megabox 17 (9J) 44,2      

 

Megaboxen
1e verdieping
m2
B.V.O.
Huurprijs p/maand * excl. BTW Verkoopprijs
k.k. excl. BTW
Informatie
         
Megabox 18 (2E) 35,5      
Megabox 19 (2F) 36,0      
Megabox 20 (2G) 36,0      
Megabox 21 (2H) 36,0      
Megabox 22 (2J) 36,0      
Megabox 23 (2K) 36,0      
Megabox 24 (2L) 36,0      
Megabox 25 (2M) 34,5      
Megabox 26 (2N) 36,5      
Megabox 27 (2P) 36,5      
Megabox 28 (2Q) 34,5      
Megabox 29 (2R) 36,2      
Megabox 30 (2S) 36,2      
Megabox 31 (2T) 36,2      
Megabox 32 (2U) 36,2    
Megabox 33 (2V) 36,2        
Megabox 34 (2W) 36,2      
Megabox 35 (2X) 36,2    
Megabox 36 (2Y) 36,2      
Megabox 37 (2Z) 44,2      

 

* Huurprijs is exclusief servicekosten en energiebijdrage.
* De megaboxen hebben een eigen wateraansluiting.